[giaban]80,000 đ[/giaban]
[ma][/ma]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[giacu] 85,000 đ[/giacu]
[tomtat]
- Đặt Online ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn)
- Giao hàng miễn phí toàn quốc
- Kiểm tra thanh toán tại nhà
[/tomtat]
[chitiet]
Module sạc cân bằng và bảo vệ pin 3 cell 18650 25A 11.1V 12.6V
Chức năng chính:
1. Bảo vệ
2. Bảo vệ quá tải xả pin
3. Bảo vệ quá dòng
4. Bảo vệ ngắn mạch

& Thông số kỹ thuật:
| Không. | Dự án thử nghiệm | tiêu chuẩn | |
| 1 | điện áp | điện áp sạc | DC: 13.5V CC / CV |
| điện áp đơn cân bằng | |||
| 2 | dòng điện | Cán cân vãng lai cho đơn | |
| tiêu thụ pin duy nhất (tự tiêu thụ) | |||
| Dòng xả liên tục tối đa | 25A | ||
| 3 | bảo vệ quá sạc | điện áp | 4.25V ± 0.025V |
| thời gian trễ phát hiện | 1S | ||
| điện áp phục hồi quá nạp | phát hiện quá nạp điện áp 0.2V trễ | ||
| 4 | Over-xả bảo vệ | điện áp phát hiện Overdischarge | 3.0V ± 0.10V |
| thời gian trễ phát hiện | 128ms | ||
| Qua điện áp phục hồi xả | Lag quá xả điện áp phát hiện 0.2V-0.7V | ||
| 5 | bảo vệ quá dòng | điện áp phát hiện quá dòng | 200 ± 25mv |
| Quá dòng phát hiện hiện tại | 25A - 30A | ||
| thời gian trễ phát hiện quá dòng | 12ms | ||
| tình trạng phục hồi | phục hồi tự động | ||
| 6 | Bảo vệ ngắn mạch | nhà nước phát hiện | ngắn mạch ngoài |
| thời gian trễ phát hiện | 300μs | ||
| tình trạng phục hồi | phục hồi tự động | ||
| 7 | điện trở | dòng bảo vệ (MOSPET) | ≤60mΩ |
| 8 | nhiệt độ | phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 50 ℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ + 90 ℃ | ||
| 9 | Kích thước (L * W H *) | ||
& Hàn điểm Mô tả:
· Sau ba dây pin, sau đó bắt đầu từ B- 3.7->7.4->11.1
· P + đầu vào đầu ra cực dương
· P- đầu vào đầu ra cực âm
[/chitiet]
[kythuat]
Thông số kĩ thuật
Module sạc cân bằng và bảo vệ pin 3 cell 18650 25A 11.1V 12.6V
Chức năng chính:
1. Bảo vệ
2. Bảo vệ quá tải xả pin
3. Bảo vệ quá dòng
4. Bảo vệ ngắn mạch
& Thông số kỹ thuật:
| Không. | Dự án thử nghiệm | tiêu chuẩn | |
| 1 | điện áp | điện áp sạc | DC: 13.5V CC / CV |
| điện áp đơn cân bằng | |||
| 2 | dòng điện | Cán cân vãng lai cho đơn | |
| tiêu thụ pin duy nhất (tự tiêu thụ) | |||
| Dòng xả liên tục tối đa | 25A | ||
| 3 | bảo vệ quá sạc | điện áp | 4.25V ± 0.025V |
| thời gian trễ phát hiện | 1S | ||
| điện áp phục hồi quá nạp | phát hiện quá nạp điện áp 0.2V trễ | ||
| 4 | Over-xả bảo vệ | điện áp phát hiện Overdischarge | 3.0V ± 0.10V |
| thời gian trễ phát hiện | 128ms | ||
| Qua điện áp phục hồi xả | Lag quá xả điện áp phát hiện 0.2V-0.7V | ||
| 5 | bảo vệ quá dòng | điện áp phát hiện quá dòng | 200 ± 25mv |
| Quá dòng phát hiện hiện tại | 25A - 30A | ||
| thời gian trễ phát hiện quá dòng | 12ms | ||
| tình trạng phục hồi | phục hồi tự động | ||
| 6 | Bảo vệ ngắn mạch | nhà nước phát hiện | ngắn mạch ngoài |
| thời gian trễ phát hiện | 300μs | ||
| tình trạng phục hồi | phục hồi tự động | ||
| 7 | điện trở | dòng bảo vệ (MOSPET) | ≤60mΩ |
| 8 | nhiệt độ | phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 50 ℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ + 90 ℃ | ||
| 9 | Kích thước (L * W H *) | ||
& Hàn điểm Mô tả:
· Sau ba dây pin, sau đó bắt đầu từ B- 3.7->7.4->11.1
· P + đầu vào đầu ra cực dương
· P- đầu vào đầu ra cực âm
[/kythuat]
[hinhanh]
Hình ảnh sản phẩm
[/hinhanh]
[danhgia]
[/danhgia]
[hot] Mới [/hot]
[hot] Mới [/hot]













Không có nhận xét nào: